同濟(jì)大學(xué)中外合作辦學(xué)專業(yè)有哪些 錄取分?jǐn)?shù)線是多少
2025-02-13 17:08:38文/葉丹機(jī)械電子工程:與德國(guó)多所應(yīng)用科技大學(xué)合作,培養(yǎng)具有國(guó)際視野的工程技術(shù)人才。建筑電氣與智能化:融合建筑學(xué)、電氣工程與智能化技術(shù),培養(yǎng)能夠在建筑智能化領(lǐng)域從事設(shè)計(jì)、施工和管理的高級(jí)專門(mén)人才。汽車服務(wù)工程:與德國(guó)高校合作,融合車輛工程、機(jī)械工程、信息技術(shù)和管理科學(xué),培養(yǎng)具備綜合素質(zhì)和創(chuàng)新能力的人才。
同濟(jì)大學(xué)中外合作辦學(xué)專業(yè)有哪些
招生專業(yè)(類)名稱 | 高考綜合改革省份 | 其他省份 | 包含專業(yè) | 備注 | |||
選考科目要求 | 科類要求 | 專業(yè)名稱 | 所屬學(xué)院 | 學(xué)制 | 體檢要求 | ||
機(jī)械類(中外合作辦學(xué)) | 物理和化學(xué) | 理 | 機(jī)械電子工程 | 中德工程學(xué)院 | 四 | 中華人民共和國(guó)教育部與德意志聯(lián)邦共和國(guó)教科部共同倡議和直接經(jīng)費(fèi)支持設(shè)立的中外合作辦學(xué)項(xiàng)目。采用3(同濟(jì))+1(德國(guó)/瑞士)進(jìn)階式國(guó)際化人才培養(yǎng)模式,成績(jī)合格者獲得同濟(jì)大學(xué)畢業(yè)證、工學(xué)學(xué)士學(xué)位證以及外方合作院校學(xué)士學(xué)位證書(shū) | |
建筑電氣與智能化 | |||||||
汽車服務(wù)工程 |
同濟(jì)大學(xué)2024年各省份分批次、分科類錄取人數(shù)和錄取最低分
省份 | 批次 | 錄取人數(shù) | 科類/選考科目 | 錄取最低分 |
北京 | 普通本科 | 26 | 物理和化學(xué) | 662 |
普通本科(中外合作辦學(xué)) | 物理和化學(xué) | 655 | ||
藝術(shù)類本科 | 4 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 647(投檔分) | |
天津 | 普通本科 | 70 | 不限 | 657 |
普通本科 | 思想政治 | 657 | ||
普通本科 | 物理和化學(xué) | 665 | ||
普通本科(醫(yī)學(xué)類) | 物理和化學(xué) | 663 | ||
普通本科(中外合作辦學(xué)) | 物理和化學(xué) | 656 | ||
河北 | 普通本科 | 141 | 歷史 | 643 |
普通本科 | 物理和化學(xué) | 636 | ||
普通本科(醫(yī)學(xué)類) | 物理和化學(xué) | 649 | ||
普通本科(中外合作辦學(xué)) | 物理和化學(xué) | 636 | ||
國(guó)家專項(xiàng) | 9 | 物理和化學(xué) | 619 | |
山西 | 提前批本科 | 2 | 文史 | 602 |
第一批本科 | 120 | 文史 | 606 | |
第一批本科 | 理工 | 641 | ||
國(guó)家專項(xiàng) | 3 | 理工 | 610 | |
內(nèi)蒙古 | 第一批本科 | 46 | 文史 | 600 |
第一批本科 | 理工 | 638 | ||
第一批本科(醫(yī)學(xué)類) | 第一批本科(醫(yī)學(xué)類) | 636 | ||
第一批本科(中外合作辦學(xué)) | 第一批本科(中外合作辦學(xué)) | 647 | ||
國(guó)家專項(xiàng) | 7 | 理工 | 599 | |
藝術(shù)類本科 | 6 | 藝術(shù)(不分文理)音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 547(投檔分) | |
藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)(不分文理)音樂(lè)表演(小提琴) | 497(投檔分) | ||
藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)(不分文理)音樂(lè)表演(單簧管) | 489(投檔分) | ||
少數(shù)民族預(yù)科 | 4 | 理工 | 598 | |
遼寧 | 普通本科 | 95 | 歷史 | 642 |
普通本科 | 歷史和思想政治 | 640 | ||
普通本科 | 物理和化學(xué) | 665 | ||
普通本科(醫(yī)學(xué)類) | 物理和化學(xué) | 670 | ||
普通本科(中外合作辦學(xué)) | 物理和化學(xué) | 665 | ||
藝術(shù)類本科 | 4 | 藝術(shù)(歷史類)音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 78.8(投檔分) | |
藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)(歷史類)音樂(lè)表演(長(zhǎng)笛) | 82.7(投檔分) | ||
吉林 | 普通本科 | 85 | 歷史 | 627 |
普通本科 | 物理和化學(xué) | 661 | ||
普通本科(醫(yī)學(xué)類) | 物理和化學(xué) | 659 | ||
普通本科(中外合作辦學(xué)) | 物理和化學(xué) | 653 | ||
國(guó)家專項(xiàng) | 2 | 物理和化學(xué) | 635 | |
黑龍江 | 普通本科 | 81 | 歷史 | 643 |
普通本科(廣播電視編導(dǎo)) | 歷史 | 620 | ||
普通本科 | 物理和化學(xué) | 661 | ||
普通本科(醫(yī)學(xué)類) | 物理和化學(xué) | 664 | ||
普通本科(中外合作辦學(xué)) | 物理和化學(xué) | 653 | ||
國(guó)家專項(xiàng) | 3 | 物理和化學(xué) | 644 | |
上海 | 綜合評(píng)價(jià)錄取 | 240 | 不限 | 837.99(綜合分) |
綜合評(píng)價(jià)錄取 | 物理和化學(xué) | 847.93(綜合分) | ||
綜合評(píng)價(jià)錄取 | 物理和化學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 848.06(綜合分) | ||
綜合評(píng)價(jià)錄取 | 物理和化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 844.71(綜合分) | ||
綜合評(píng)價(jià)錄取 | 思想政治 | 846.29(綜合分) | ||
提前批本科 | 6 | 思想政治 | 569 | |
普通本科 | 167 | 物理和化學(xué) | 580分及以上 | |
普通本科 | 不限 | 576 | ||
普通本科Q批次 | 69 | 廣播電視編導(dǎo) | 565 | |
普通本科Q批次 | 護(hù)理學(xué) | 541 | ||
普通本科Q批次 | 康復(fù)物理治療 | 549 | ||
藝術(shù)類本科 | 32 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 561.02(投檔分) | |
藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)(物理類)動(dòng)畫(huà) | 546.2(投檔分) | ||
藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)(歷史類)表演(影視表演) | 518.9433(投檔分) | ||
藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)(歷史類)音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 510.434(投檔分) | ||
藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)(歷史類)音樂(lè)表演(鋼琴) | 563.9305(投檔分) | ||
藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)(歷史類)音樂(lè)表演(小提琴) | 473.6335(投檔分) | ||
藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)(歷史類)音樂(lè)表演(雙簧管) | 521.3005(投檔分) | ||
藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)(歷史類)音樂(lè)表演(圓號(hào)) | 478.1205(投檔分) | ||
藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)(歷史類)音樂(lè)表演(打擊樂(lè)) | 471.67(投檔分) | ||
江蘇 | 提前批本科 | 4 | 歷史 | 621 |
普通本科 | 134 | 歷史 | 634 | |
普通本科 | 歷史和思想政治 | 633 | ||
普通本科 | 物理和化學(xué) | 656 | ||
普通本科(智能交通車輛類) | 物理和化學(xué) | 654 | ||
普通本科(醫(yī)學(xué)類) | 物理和化學(xué) | 654 | ||
普通本科(中外合作辦學(xué)) | 物理和化學(xué) | 653 | ||
藝術(shù)類本科 | 8 | 藝術(shù)(歷史類)設(shè)計(jì)學(xué)類 | 645(投檔分) | |
藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)(物理類)設(shè)計(jì)學(xué)類 | 627(投檔分) | ||
藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)(物理類)動(dòng)畫(huà) | 614(投檔分) | ||
浙江 | 普通本科 | 127 | 不限 | 668 |
普通本科 | 物理和化學(xué) | 665 | ||
普通本科(醫(yī)學(xué)類) | 物理和化學(xué) | 676 | ||
普通本科(中外合作辦學(xué)) | 物理和化學(xué) | 667 | ||
藝術(shù)類本科 | 13 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 662(投檔分) | |
藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)(物理類)動(dòng)畫(huà) | 640(投檔分) | ||
藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)(歷史類)表演(影視表演) | 616(投檔分) | ||
藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)(歷史類)音樂(lè)表演(鋼琴) | 629(投檔分) | ||
藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)(歷史類)音樂(lè)表演(中提琴) | 521(投檔分) | ||
安徽 | 普通本科 | 167 | 歷史 | 643 |
普通本科 | 歷史和思想政治 | 644 | ||
普通本科 | 物理和化學(xué) | 665 | ||
普通本科(醫(yī)學(xué)類) | 物理和化學(xué) | 663 | ||
普通本科(中外合作辦學(xué)) | 物理和化學(xué) | 658 | ||
國(guó)家專項(xiàng) | 30 | 物理和化學(xué) | 657 | |
藝術(shù)類本科 | 3 | 藝術(shù)(歷史類)表演(影視表演) | 591.640099969(投檔分) | |
福建 | 普通本科 | 145 | 歷史 | 627 |
普通本科 | 歷史和思想政治 | 624 | ||
普通本科 | 物理和化學(xué) | 660 | ||
普通本科(智能交通車輛類) | 物理和化學(xué) | 656 | ||
普通本科(醫(yī)學(xué)類) | 物理和化學(xué) | 652 | ||
普通本科(中外合作辦學(xué)) | 物理和化學(xué) | 652 | ||
江西 | 提前批本科 | 2 | 歷史和思想政治 | 623 |
普通本科 | 142 | 歷史 | 629 | |
普通本科 | 物理和化學(xué) | 641 | ||
普通本科(理科試驗(yàn)班) | 物理和化學(xué) | 639 | ||
普通本科(醫(yī)學(xué)類) | 物理和化學(xué) | 637 | ||
普通本科(中外合作辦學(xué)) | 物理和化學(xué) | 636 | ||
國(guó)家專項(xiàng) | 22 | 物理和化學(xué) | 626 | |
山東 | 普通本科 | 145 | 不限 | 646 |
普通本科 | 思想政治 | 642 | ||
普通本科 | 物理和化學(xué) | 646 | ||
普通本科(醫(yī)學(xué)類) | 物理和化學(xué) | 659 | ||
普通本科(中外合作辦學(xué)) | 物理和化學(xué) | 645 | ||
藝術(shù)類本科 | 6 | 藝術(shù)(歷史類)表演(影視表演) | 582.38(投檔分) | |
藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)(物理類)動(dòng)畫(huà) | 622.75(投檔分) | ||
河南 | 提前批本科 | 2 | 文史 | 619 |
第一批本科 | 148 | 文史 | 624 | |
第一批本科(廣播電視編導(dǎo)) | 文史 | 591 | ||
第一批本科 | 理工 | 653 | ||
第一批本科(醫(yī)學(xué)類) | 理工 | 646 | ||
第一批本科(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 646 | ||
國(guó)家專項(xiàng) | 40 | 理工 | 644 | |
藝術(shù)類本科 | 2 | 藝術(shù)(文)表演(影視表演) | 582.400119104(投檔分) | |
藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)(理)表演(影視表演) | 556.200103086(投檔分) | ||
湖北 | 提前批本科 | 3 | 歷史和思想政治 | 622 |
普通本科 | 77 | 歷史 | 630 | |
普通本科(廣播電視編導(dǎo)) | 歷史 | 571 | ||
普通本科 | 物理和化學(xué) | 655 | ||
普通本科(智能交通車輛類) | 物理和化學(xué) | 643 | ||
普通本科(醫(yī)學(xué)類) | 物理和化學(xué) | 642 | ||
普通本科(中外合作辦學(xué)) | 物理和化學(xué) | 641 | ||
國(guó)家專項(xiàng) | 13 | 物理和化學(xué) | 622 | |
湖南 | 普通本科 | 124 | 歷史 | 625 |
普通本科 | 歷史和思想政治 | 625 | ||
普通本科(廣播電視編導(dǎo)) | 歷史 | 609 | ||
普通本科 | 物理和化學(xué) | 650 | ||
普通本科(智能交通車輛類) | 物理和化學(xué) | 648 | ||
普通本科(醫(yī)學(xué)類) | 物理和化學(xué) | 648 | ||
普通本科(中外合作辦學(xué)) | 物理和化學(xué) | 641 | ||
國(guó)家專項(xiàng) | 20 | 物理和化學(xué) | 627 | |
藝術(shù)類本科 | 7 | 藝術(shù)(物理類)動(dòng)畫(huà) | 349.6(投檔分) | |
藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)(歷史類)音樂(lè)表演(鋼琴) | 362.2(投檔分) | ||
藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)(歷史類)音樂(lè)表演(小提琴) | 338.7(投檔分) | ||
藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)(歷史類)音樂(lè)表演(中提琴) | 329.9(投檔分) | ||
藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)(歷史類)音樂(lè)表演(大提琴) | 353.4(投檔分) | ||
廣東 | 普通本科 | 105 | 歷史 | 630 |
普通本科 | 物理和化學(xué) | 650 | ||
普通本科(智能交通車輛類) | 物理和化學(xué) | 643 | ||
普通本科(醫(yī)學(xué)類) | 物理和化學(xué) | 643 | ||
普通本科(中外合作辦學(xué)) | 物理和化學(xué) | 642 | ||
藝術(shù)類本科 | 6 | 藝術(shù)(不分科目類)設(shè)計(jì)學(xué)類 | 610(投檔分) | |
藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)(物理類)動(dòng)畫(huà) | 601(投檔分) | ||
廣西 | 普通本科 | 124 | 歷史 | 627 |
普通本科 | 物理和化學(xué) | 640 | ||
普通本科(理科試驗(yàn)班) | 物理和化學(xué) | 639 | ||
普通本科(醫(yī)學(xué)類) | 物理和化學(xué) | 638 | ||
普通本科(中外合作辦學(xué)) | 物理和化學(xué) | 635 | ||
國(guó)家專項(xiàng) | 10 | 物理和化學(xué) | 600 | |
海南 | 提前批本科 | 2 | 思想政治 | 734 |
普通本科 | 23 | 不限 | 754 | |
普通本科 | 物理和化學(xué) | 759 | ||
普通本科(醫(yī)學(xué)類) | 物理和化學(xué) | 742 | ||
重慶 | 提前批本科 | 2 | 歷史和思想政治 | 626 |
普通本科 | 89 | 歷史 | 631 | |
普通本科 | 物理和化學(xué) | 658 | ||
普通本科(醫(yī)學(xué)類) | 物理和化學(xué) | 662 | ||
普通本科(中外合作辦學(xué)) | 物理和化學(xué) | 656 | ||
國(guó)家專項(xiàng) | 13 | 物理和化學(xué) | 637 | |
四川 | 提前批本科 | 2 | 文史 | 611 |
第一批本科 | 162 | 理工 | 667 | |
第一批本科 | 文史 | 617 | ||
第一批本科(廣播電視編導(dǎo)7112) | 文史 | 604 | ||
第一批本科(試驗(yàn)班0825) | 理工 | 656 | ||
第一批本科(醫(yī)學(xué)類0525) | 理工 | 666 | ||
第一批本科(中外合作辦學(xué)0625) | 理工 | 661 | ||
國(guó)家專項(xiàng) | 25 | 理工 | 630 | |
藝術(shù)類本科 | 6 | 藝術(shù)(文)表演(影視表演) | 568.252262011(投檔分) | |
藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)(理)表演(影視表演) | 565.132353011(投檔分) | ||
藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)(文)設(shè)計(jì)學(xué)類 | 638.932803411(投檔分) | ||
藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)(理)設(shè)計(jì)學(xué)類 | 655.352746812(投檔分) | ||
少數(shù)民族預(yù)科 | 5 | 文史 | 594 | |
少數(shù)民族預(yù)科 | 理工 | 629 | ||
貴州 | 普通本科 | 111 | 歷史 | 639 |
普通本科 | 物理和化學(xué) | 646 | ||
普通本科(醫(yī)學(xué)類) | 物理和化學(xué) | 652 | ||
普通本科(中外合作辦學(xué)) | 物理和化學(xué) | 643 | ||
國(guó)家專項(xiàng) | 28 | 物理和化學(xué) | 625 | |
少數(shù)民族預(yù)科 | 4 | 歷史 | 628 | |
少數(shù)民族預(yù)科 | 物理和化學(xué) | 635 | ||
云南 | 第一批本科 | 95 | 文史 | 643 |
第一批本科 | 理工 | 647 | ||
第一批本科(醫(yī)學(xué)類) | 理工 | 653 | ||
第一批本科(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 641 | ||
國(guó)家專項(xiàng) | 30 | 理工 | 605 | |
少數(shù)民族預(yù)科 | 6 | 文史 | 615 | |
少數(shù)民族預(yù)科 | 理工 | 613 | ||
西藏 | 第一批本科 | 4 | 理工(漢) | 626 |
第一批本科 | 理工(少) | 421 | ||
國(guó)家專項(xiàng) | 2 | 理工(漢) | 640 | |
國(guó)家專項(xiàng) | 理工(少) | 427 | ||
陜西 | 提前批本科 | 3 | 文史 | 609 |
第一批本科 | 71 | 文史 | 609 | |
第一批本科 | 理工 | 650 | ||
第一批本科(醫(yī)學(xué)類) | 理工 | 641 | ||
第一批本科(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 651 | ||
國(guó)家專項(xiàng) | 20 | 理工 | 567 | |
甘肅 | 提前批本科 | 2 | 歷史和思想政治 | 623 |
普通本科 | 99 | 歷史 | 623 | |
普通本科 | 物理和化學(xué) | 638 | ||
普通本科(醫(yī)學(xué)類) | 物理和化學(xué) | 636 | ||
普通本科(中外合作辦學(xué)) | 物理和化學(xué) | 634 | ||
國(guó)家專項(xiàng) | 37 | 物理和化學(xué) | 608 | |
青海 | 第一批本科 | 21 | 文史 | 577 |
第一批本科 | 理工 | 604 | ||
第一批本科(醫(yī)學(xué)類) | 理工 | 574 | ||
國(guó)家專項(xiàng) | 4 | 理工 | 387 | |
寧夏 | 第一批本科 | 29 | 理工 | 607 |
第一批本科(醫(yī)學(xué)類) | 理工 | 585 | ||
國(guó)家專項(xiàng) | 5 | 理工 | 438 | |
少數(shù)民族預(yù)科 | 2 | 理工 | 565 | |
新疆 | 第一批本科 | 80 | 文史 | 569 |
第一批本科 | 理工 | 594 | ||
第一批本科(廣播電視編導(dǎo)) | 理工 | 564 | ||
第一批本科(醫(yī)學(xué)類) | 理工 | 584 | ||
第一批本科(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 591 | ||
國(guó)家專項(xiàng) | 7 | 理工 | 576 | |
少數(shù)民族預(yù)科 | 27 | 文史 | 524 | |
少數(shù)民族預(yù)科 | 理工 | 542 | ||
港澳臺(tái) | 港澳臺(tái)僑聯(lián)招 | 15 | 文史 | 607 |
理工 | 645 |
同濟(jì)大學(xué)歷史建筑保護(hù)工程專業(yè)怎么樣 錄取分?jǐn)?shù)線多少
同濟(jì)大學(xué)歷史建筑保護(hù)工程專業(yè)擁有優(yōu)秀的師資力量、先...
2025-02-12同濟(jì)大學(xué)2025錄取分?jǐn)?shù)線整理 最低多少分可以考上
2025年,同濟(jì)大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線將在高考招生錄取工...
2025-02-122024年同濟(jì)大學(xué)熱門(mén)專業(yè)全國(guó)排名 有哪些專業(yè)比較好
2024年同濟(jì)大學(xué)熱門(mén)專業(yè)排名現(xiàn)已公布,其中土木工...
2025-02-122025同濟(jì)大學(xué)王牌專業(yè)有哪些 最好的專業(yè)是什么
同濟(jì)大學(xué)比較好的王牌專業(yè)有:工程管理專業(yè)、計(jì)算機(jī)科...
2025-02-11同濟(jì)大學(xué)中外合作辦學(xué)好嗎 是否值得報(bào)考
同濟(jì)大學(xué)的中外合作辦學(xué)項(xiàng)目整體表現(xiàn)良好,具有較高的...
2025-02-09同濟(jì)大學(xué)口碑怎么樣 學(xué)校好不好
與國(guó)內(nèi)其他大學(xué)相比,同濟(jì)大學(xué)在多個(gè)方面都具有明顯的...
2025-02-092025同濟(jì)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少 各省最低分?jǐn)?shù)線匯總
2025高考還未開(kāi)始,所以同濟(jì)大學(xué)2025錄取分?jǐn)?shù)...
2025-02-08同濟(jì)大學(xué)藝術(shù)類考生錄取規(guī)則是怎樣的 有哪些要求
同濟(jì)大學(xué)藝術(shù)類考生錄取規(guī)則已經(jīng)整理到下方,新生入學(xué)...
2025-02-062025同濟(jì)大學(xué)哪些專業(yè)厲害 報(bào)考什么專業(yè)好
2025同濟(jì)大學(xué)最厲害的三個(gè)專業(yè)是土木工程、建筑學(xué)...
2025-02-052024同濟(jì)大學(xué)在山東錄取分?jǐn)?shù)線 各專業(yè)分?jǐn)?shù)及位次
2024同濟(jì)大學(xué)在山東一段綜合類最低錄取分?jǐn)?shù)線為6...
2025-02-05同濟(jì)大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線是多少 各省分?jǐn)?shù)整理
同濟(jì)大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線是指藝術(shù)類考生報(bào)考同濟(jì)大學(xué)...
2025-02-042024年同濟(jì)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少 各省最低分?jǐn)?shù)線及位次
同濟(jì)大學(xué)2024年在全國(guó)多省進(jìn)行招生,同時(shí)不同省份...
2025-02-042024同濟(jì)大學(xué)在內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線 各專業(yè)分?jǐn)?shù)及位次
2024同濟(jì)大學(xué)在內(nèi)蒙古本一批文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為...
2025-01-312025年同濟(jì)大學(xué)多少分能考上 最低分及位次
2025年高考多少分能上同濟(jì)大學(xué),有意報(bào)考該校的高...
2025-01-31同濟(jì)大學(xué)4+0/3+1國(guó)際本科收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
同濟(jì)大學(xué)國(guó)際本科學(xué)費(fèi)因國(guó)家和地區(qū)、專業(yè)等因素而有所...
2025-01-25
點(diǎn)擊查看 國(guó)際本科 更多內(nèi)容